Toe Cap Embout protège-orteils

Caractéristiques
- Évite le contact avec les corps étrangers
- Protège de l’humidité, du froid et de la saleté
- Améliore le confort de port
- Amovible grâce à une bande autoagrippante
- Divers modèles pour différents produits DARCO
Consignes pour le lavage
- Lavable à la main.
Description
Les embouts protège-orteils protègent les orteils de la saleté, de l’humidité et du froid. Ils empêchent par ailleurs la pénétration de corps étrangers dans le pansement. Les embouts protège-orteils sont proposés dans plusieurs couleurs et peuvent être combinés avec le produit DARCO correspondant (chaussure ou botte).
Ils sont lavables à la main et se fixent / se retirent si besoin au niveau de la bande auto-agrippante prévue.

Dimensions
Pour OrthoWedge Pro | TwinShoe®
Taille | Pointure | OrthoWedge Pro | TwinShoe® |
Réf. | Réf. | ||
XS | 33,5 - 37,0 | TCOWP0 | TCT0 |
S | 37,5 - 39,5 | TCOWP1 | TCT1 |
M | 40,0 - 41,5 | TCOWP2 | TCT2 |
L | 42,0 - 44,0 | TCOWP3 | TCT3 |
XL | 44,5 - 47,0 | TCOWP4 | TCT4 |
Pour MedSurg Pro®
Taille | Pointure | MedSurg Pro® |
Réf. | ||
Femmes | ||
WS | 34,0 - 36,5 | TCMW1 |
WM | 37,0 - 38,5 | TCMW2 |
WL | 39,0 - 41,0 | TCMW3 |
Hommes | ||
MS | 39,0 - 41,0 | TCMM1 |
MM | 41,5 - 43,0 | TCMM2 |
ML | 43,5 - 45,0 | TCMM3 |
MXL | 45,5 - 47,0 | TCMM4 |
Couleur : Noir
Pour Relief Dual® + Plus | Relief Insert® Walker 2.0 + Achill
Taille | Pointure | Réf. |
Femmes | ||
WS | 34,0 - 36,5 | TCDW1 |
WM | 37,0 - 38,5 | TCDW2 |
WL | 39,0 - 41,0 | TCDW3 |
Hommes | ||
MS | 39,0 - 41,0 | TCDM1 |
MM | 41,5 - 43,0 | TCDM2 |
ML | 43,5 - 45,0 | TCDM3 |
MXL | 45,5 - 47,0 | TCDM4 |
MXXL | 47,5 - 50,0 | TCDM5 |
Couleur : Gris
Produits compatibles
Téléchargements
| ||
|
Pour d'autres documents comme des déclarations de conformité et des études, contactez-nous.