Toe Cap Embout protège-orteils
Caractéristiques
- Évite le contact avec les corps étrangers
- Protège de l’humidité, du froid et de la saleté
- Améliore le confort de port
- Amovible grâce à une bande autoagrippante (sauf en cas d’utilisation d’un Toe Cap pour WCS®)
- Divers modèles pour différents produits DARCO
Consignes pour le lavage
- Lavable à la main.
Description
Les embouts protège-orteils protègent les orteils de la saleté, de l’humidité et du froid. Ils empêchent par ailleurs la pénétration de corps étrangers dans le pansement. Les embouts protège-orteils sont proposés dans plusieurs couleurs et matériaux et peuvent être combinés avec le produit DARCO correspondant (chaussure ou botte).
Ils sont lavables à la main et se fixent / se retirent si besoin au niveau de la bande auto-agrippante prévue.
Pour WCS®, DARCO a développé un modèle spécial (sans bande auto-agrippante, mais avec semelle en carton) pour répondre aux besoins spécifiques des porteurs de chaussures pour le soin des plaies.
Dimensions
Pour OrthoWedge | TwinShoe®
Taille | Pointure | OrthoWedge | TwinShoe® |
Réf. | Réf. | ||
XS | 33,5 - 37,0 | TCO0 | TCT0 |
S | 37,5 - 39,5 | TCO1 | TCT1 |
M | 40,0 - 41,5 | TCO2 | TCT2 |
L | 42,0 - 44,0 | TCO3 | TCT3 |
XL | 44,5 - 47,0 | TCO4 | TCT4 |
Pour MedSurg + Pro®
Taille | Pointure | MedSurg | MedSurg Pro® |
Réf. | Réf. | ||
Femmes | |||
WS | 34,0 - 36,5 | TCW1 | TCMW1 |
WM | 37,0 - 38,5 | TCW2 | TCMW2 |
WL | 39,0 - 41,0 | TCW3 | TCMW3 |
Hommes | |||
MS | 39,0 - 41,0 | TCM1 | TCMM1 |
MM | 41,5 - 43,0 | TCM2 | TCMM2 |
ML | 43,5 - 45,0 | TCM3 | TCMM3 |
MXL | 45,5 - 47,0 | TCM4 | TCMM4 |
Couleur : Noir
Pour Relief Dual® + Plus | Relief Insert® Walker 2.0 + Achill
Taille | Pointure | Réf. |
Femmes | ||
WS | 34,0 - 36,5 | TCDW1 |
WM | 37,0 - 38,5 | TCDW2 |
WL | 39,0 - 41,0 | TCDW3 |
Hommes | ||
MS | 39,0 - 41,0 | TCDM1 |
MM | 41,5 - 43,0 | TCDM2 |
ML | 43,5 - 45,0 | TCDM3 |
MXL | 45,5 - 47,0 | TCDM4 |
MXXL | 47,5 - 50,0 | TCDM5 |
Couleur : Gris
Pour WCS®
Taille | Pointure | Droite | Gauche |
Réf. | Réf. | ||
XS | 35,0 - 36,0 | TCWCS0/R | TCWCS0/L |
S | 37,0 - 38,0 | TCWCS1/R | TCWCS1/L |
S/M | 39,0 - 40,0 | TCWCS7/R | TCWCS7/L |
M | 41,0 - 42,0 | TCWCS2/R | TCWCS2/L |
L | 43,0 - 44,0 | TCWCS3/R | TCWCS3/L |
XL | 45,0 - 46,0 | TCWCS4/R | TCWCS4/L |
XXL | 47,0 - 48,0 | TCWCS5/R | TCWCS5/L |
Couleur : Noir
Informations : Version droite ou gauche disponible