Toe Cap
Zehenkappe

Eigenschaften
- Vermeidung von Fremdkörpern
- Schutz vor Nässe, Kälte und Schmutz
- Steigerung des Tragekomforts
- Wiederabnehmbar durch selbstklebenden Klett
- Unterschiedliche Varianten für verschiedene DARCO Produkte
Reinigungshinweise
- Von Hand waschbar.
Beschreibung
Die Toe Caps dienen dem Schutz der Zehen vor Schmutz, Nässe und Kälte. Sie verhindern zudem ein Eindringen von Fremdkörpern in die Fußversorgung. Die Zehenkappen gibt es in verschiedenen Farben, um so mit dem jeweilig passenden DARCO Produkt (Schuh oder Walker) kombiniert werden zu können.
Sie können per Handwäsche gereinigt werden und bei Bedarf durch einen vorangebrachten Klettstreifen einfach angebracht und wieder abgenommen werden.
Maße

Für OrthoWedge Pro | TwinShoe®
Größe | Schuhgröße | OrthoWedge Pro | TwinShoe® | ||
Art.-Nr. | PZN | Art.-Nr. | PZN | ||
XS | 33,5 - 37,0 | TCOWP0 | 19669332 | TCT0 | 16631406 |
S | 37,5 - 39,5 | TCOWP1 | 19669355 | TCT1 | 16631412 |
M | 40,0 - 41,5 | TCOWP2 | 19669361 | TCT2 | 16631429 |
L | 42,0 - 44,0 | TCOWP3 | 19669349 | TCT3 | 16631435 |
XL | 44,5 - 47,0 | TCOWP4 | 19669326 | TCT4 | 16631464 |
Für MedSurg Pro®
Größe | Schuhgröße | Art.-Nr. | PZN |
Damen | |||
WS | 34,0 - 36,5 | TCMW1 | 16631317 |
WM | 37,0 - 38,5 | TCMW2 | 16631323 |
WL | 39,0 - 41,0 | TCMW3 | 16631346 |
Herren | |||
MS | 39,0 - 41,0 | TCMM1 | 16631263 |
MM | 41,5 - 43,0 | TCMM2 | 16631286 |
ML | 43,5 - 45,0 | TCMM3 | 16631292 |
MXL | 45,5 - 47,0 | TCMM4 | 16631300 |
Für Relief Dual® + Plus | Relief Insert® Walker 2.0 + Achill
Größe | Schuhgröße | Art.-Nr. | PZN |
Damen | |||
WS | 34,0 - 36,5 | TCDW1 | 16631180 |
WM | 37,0 - 38,5 | TCDW2 | 16631197 |
WL | 39,0 - 41,0 | TCDW3 | 16631211 |
Herren | |||
MS | 39,0 - 41,0 | TCDM1 | 16631122 |
MM | 41,5 - 43,0 | TCDM2 | 16631139 |
ML | 43,5 - 45,0 | TCDM3 | 16631145 |
MXL | 45,5 - 47,0 | TCDM4 | 16631174 |
MXXL | 47,5 - 50,0 | TCDM5 | 19147266 |
Farbe: Grau