PegContour® Insole Uni Universelle Waben-Weichbettungseinlegesohle
Abrechnungsvorschlag bei Verbandschuhen 31.99.99.0999 (Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag) | bei Orthesen 23.99.99.0001 (Zubehör)

Indikationen
- Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Postoperative Anwendungen und Versorgungen an der Ferse
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
- Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich (Rückfußulcera)
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Fersenwunden
- Plantaren Läsionen
- Plantaren Ulzerationen / Ulcus-Prävention
- Hyperpressionsstellen
Abrechnungsvorschlag bei Verbandschuhen 31.99.99.0999 (Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag) | bei Orthesen 23.99.99.0001 (Zubehör)
Eigenschaften
- Stoßhemmende Weichbettungseinlegesohle (langsohlig) mit einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs)
➝ Individuelle Anpassung - Plantare Druckumverteilung + gezielte, punktuelle Druckentlastung
- Druckreduzierung bis zu 45 %
- Beschleifbares PU-Material mit hoher Rückstellfähigkeit
- Weicher Sohlenbezug aus längs- und querelastischem Polyester
➝ Hoher Tragekomfort - Symmetrische Sohle
➝ Universell rechts + links tragbar - Bei Läsionen im Fußgewölbe
- Anatomisch angepasste Konturen
➝ Optimale Druckumverteilung
- Reinigung mit lauwarmem Wasser und Seife oder mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln.
- Nicht im Trockner oder auf der Heizung trocknen ➝ Bei Raumtemperatur trocknen lassen.
Beschreibung
Die PegContour® Insole Uni ist ein effektives, dreidimensionales Einlagensystem mit angepasster Fersenkontur und Memory-Foam-Effekt. Dadurch kann eine optimale Druckumverteilung erreicht werden.
Die einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs) erlauben eine individuelle Anpassung und ermöglichen ein punktuelles Arbeiten - postoperativ, bei akuter Wundversorgung oder bei Läsionen im Fußgewölbe. Die Sohle ist symmetrisch aufgebaut und kann ist somit universell rechts und links tragbar.

Maße
Blaue Sohle
Größe | Schuhgröße | Innensohle in cm | Art.-Nr. | PZN | ||
A | B | C | ||||
Damen | ||||||
WS | 34,0 - 36,5 | 23,6 | 9,0 | 5,5 | PCIU-W1 | 17871897 |
WM | 37,0 - 38,5 | 24,6 | 9,5 | 6,0 | PCIU-W2 | 17871880 |
WL | 39,0 - 41,0 | 26,0 | 10,0 | 6,0 | PCIU-W3 | 17871874 |
Herren | ||||||
MS | 39,0 - 41,0 | 26,0 | 10,5 | 6,5 | PCIU-M1 | 17871851 |
MM | 41,5 - 43,0 | 27,5 | 11,0 | 6,5 | PCIU-M2 | 17871845 |
ML | 43,5 - 45,0 | 29,0 | 11,5 | 7,0 | PCIU-M3 | 17871816 |
MXL | 45,5 - 47,0 | 31,0 | 12,5 | 7,5 | PCIU-M4 | 17871868 |
MXXL | 47,5 - 50,0 | 33,0 | 13,5 | 8,5 | PCIU-M5 | 19147272 |
Schwarze Sohle
Größe | Schuhgröße | Innensohle in cm | Art.-Nr. | PZN | ||
A | B | C | ||||
XS | 33,5 - 37,0 | 21,5 | 8,5 | 6,5 | PCIU0 | 17531859 |
S | 37,5 - 39,5 | 23,5 | 9,5 | 7,0 | PCIU1 | 17531865 |
M | 40,0 - 41,5 | 25,5 | 10,0 | 7,5 | PCIU2 | 17531871 |
L | 42,0 - 44,0 | 27,5 | 10,5 | 8,5 | PCIU3 | 17531888 |
XL | 44,5 - 47,0 | 29,5 | 11,5 | 9,0 | PCIU4 | 17531902 |
Graue Sohle
Größe | Schuhgröße | Innensohle in cm | Art.-Nr. | PZN | ||
A | B | C | ||||
XS | 37,0 - 38,0 | 25,0 | 8,7 | 7,1 | PCIU-ARS0 | 18377780 |
S | 39,0 - 40,0 | 26,2 | 9,1 | 7,5 | PCIU-ARS1 | 18377797 |
M | 41,0 - 42,0 | 27,3 | 9,5 | 7,7 | PCIU-ARS2 | 18377805 |
L | 43,0 - 44,0 | 28,3 | 9,8 | 8,1 | PCIU-ARS3 | 18377834 |
XL | 45,0 - 46,0 | 29,8 | 10,4 | 8,5 | PCIU-ARS4 | 18377840 |
XXL | 47,0 - 48,0 | 31,4 | 10,9 | 8,9 | PCIU-ARS5 | 18377857 |
Druckmessungen

Neutral